The importance of smart campuses in the context of boyd cohen wheel and sustainable environmental dimension
dc.contributor.author | Çelebi, Hakan | |
dc.contributor.author | Bahadır, Tolga | |
dc.contributor.author | Şimşek, İbrahim | |
dc.contributor.author | Tulun, Şevket | |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T10:34:29Z | |
dc.date.available | 2025-09-01T10:34:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.department | Mühendislik Fakültesi | |
dc.description.abstract | The global climate change and the elements of the increasing consumption have ledto the risk of emerging environmental deformation in cities. In light of theseparameters, it is the matter that campuses, which are a core component of cities, arealso affected. Today, universities prefer to use the Boyd Cohen Wheel to developtheir campuses in terms of the sustainable environment as in cities. Becausecampuses are small-scale cities in terms of many ways, studies to be conducted inthese areas can set a model for smart cities as well. There are also severalapproaches in literature and practice related to the process of conversion to smartcampuses. This study aims to examine the idea of 'smart campus' and itsrelationship with 'smart city' by focusing on examples from Aksaray University. Inthis context, approaches to a sustainable environment in university campuses arediscussed. | |
dc.description.abstract | Artan nüfus değişimleri, küçük ve büyük ölçekli şehirleri etkilemektedir. Özellikle, bina yapımı ve yerleşimlerde, konfor, enerji verimliliği, atık kontrolü, çevreye uyum ve yüksek teknoloji artık temel ihtiyaçlar arasına girmiştir. Küresel iklim değişikliği ve artan tüketim unsurları, şehirlerde çevresel deformasyon oluşması riskini de beraberinde getirmiştir. Bu parametreler ışığında kentlerin temel bir bileşeni olan kampüslerin de etkilenmesi söz konusudur. Günümüzde üniversiteler kampüslerini kentlerdeki gibi sürdürülebilir çevre açısından geliştirmek için Boyd Cohen Çemberini' kullanmayı tercih etmişlerdir. Kampüsler birçok yönden küçük ölçekli şehirler olup bu alanlarda yapılacak çalışmalar potansiyel olarak akıllı şehirlere de örnek oluşturabilir. Akıllı kampüslere dönüşüm süreci ile ilgili literatürde ve uygulamada çeşitli yaklaşımlar da bulunmaktadır. Bu çalışma mevcut literatürün 'akıllı kampüs' kavramını nasıl kapsadığını ve 'akıllı şehir' ile ilişkisini Aksaray Üniversitesi Kampüsünden örneklerle incelemeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, üniversite yerleşkelerinde, katı atık ve su yönetimi, ulaşım, aydınlatma ve enerji verimliliğinin arttırılması hususlarında yaklaşımlar tartışılmıştır. | |
dc.identifier.doi | 10.21923/jesd.703431 | |
dc.identifier.endpage | 960 | |
dc.identifier.issn | 1308-6693 | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 952 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21923/jesd.703431 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12451/13999 | |
dc.identifier.volume | 8 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Çelebi, Hakan | |
dc.institutionauthor | Bahadır, Tolga | |
dc.institutionauthor | Şimşek, İbrahim | |
dc.institutionauthor | Tulun, Şevket | |
dc.institutionauthorid | 0000-0002-7726-128X | |
dc.institutionauthorid | 0000-0001-9647-0338 | |
dc.institutionauthorid | 0000-0003-1950-5159 | |
dc.institutionauthorid | 0000-0002-0570-7617 | |
dc.publisher | Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | |
dc.relation.ispartof | Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Aksaray University | |
dc.subject | Smart Campus | |
dc.subject | Smart City | |
dc.subject | Sustainability | |
dc.subject | Aksaray Üniversitesi | |
dc.subject | Akıllı Kampüs | |
dc.subject | Akıllı Şehir | |
dc.subject | Sürdürülebilirlik | |
dc.title | The importance of smart campuses in the context of boyd cohen wheel and sustainable environmental dimension | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1