Meme kanserinin kombine tedavisi ıçin oleik asit temeline dayanan nanotaşıyıcı sistemlerin tasarlanması
dc.authorid | 0000-0001-8770-805X | |
dc.contributor.advisor | Karahaliloğlu, Zeynep | |
dc.contributor.author | Hazer, Baki | |
dc.contributor.investigator | Çelik, Ekin | |
dc.contributor.projectmanagger | Kılıçay, Ebru | |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T05:50:54Z | |
dc.date.available | 2025-09-10T05:50:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi | |
dc.description.abstract | Meme kanseri kadınlar arasında oldukça yaygın olup, ölüm oranı yüksek olan bir hastalıktır. Günümüzde bu türden hastalıkların tedavisinde geleneksel tedavi yöntemleri artık etkili olamamaktadır. Bu nedenle meme kanserinin etkin tedavisinde kullanılmak üzere kemoterapi ve RNAi temeline dayanan çoklu ilaç direncinin üstesinden gelebilecek üstün nitelikte nanotaşıyıcı sistemin tasarlanması söz konusu olmuştur. Bu anlayıştan yola çıkarak bu çalışmada doymamış yağ asiti olan oleik asiti vücudun bünyesinde bulunduran, yüksek stabilize ve enkapsülasyon etkinliği gösteren ve terapötik ajanları yüksek oranda hücrelere ulaştırabilme yeteneğine sahip polimerik nanoyapının tasarlanması öngörülmüştür. Yüksek nitelikli oleik asitin, yüksek absorpsiyon ve mekaniksel özellikli ve hedefleme kabiliyetine sahip, biyolojik bariyeri rahatça geçebilecek özellikte poliüretan ile birlikte oluşturacağı üstün niteliklerin tek bir nano yapı içerisinde birleştirilecek olması bu taşıyıcı sistemi benzersiz hale getirmektedir. Bu hedef doğrultusunda bu çalışmada meme kanserinin tedavisi için kanser hücrelerindeki gen ekspresyonunun susturulması yoluyla çoklu ilaç direncinin üstesinden gelebilecek nitelikte yüksek transfeksiyon ve antikanser özellikli cmyc-siRNA?nın, yüksek antikanser özellikli kurkumin ile birlikte kombine edilmesiyle poliüretan-oleik asit polimer temeline dayanan taşıyıcı sistemin entegrasyonu sözkonusu olmuştur. Bu amaçla öncelikle TPU-Ole polimeri sentezlenerek fizikokimyasal karakterizasyonları gerçekleştirilmiştir. Ardından çözücü buharlaştırma tekiniği kullanılarak TPU-Ole nanopartikülleri (TPU-Ole NPs) hazırlanmıştır. Kemoterapötik ajan kurkumin (CUR) yüksek verimlilikle NP?lere enkapsüle edilmiştir. Ardından poli-l-lisin (PLL) ile fonksiyonalize edilen NP?lerin yüzeyine cmyc-siRNA yüksek verimlilikle bağlanmıştır. Terapötik ajan içeren NP örneklerinin pH 5.0 ve 7.4?te in vitro salım profilleri incelenerek bir aylık periyotta stabilite testleri gerçekleştirilmiştir. Formülasyonların siRNA yoğunlaşma kapasitesini test etmek amacıyla agaroz jel elektroforez analizi yapılmıştır ve siRNA?nın NP?lerin yüzeyine yüksek elektrostatik etkileşimle bağlanmış olduğu gözlenmiştir. CUR yüklü siRNA bağlı NP?lerin L929 normal fare fibroblast ve MCF-7 insan meme kanser hücreleri üzerindeki apoptotik-nekrotik etkileri ve gen susturma kabiliyetleri flow sitometri ve RT-PCR analizleri yoluyla belirlenmiştir. Sonuç olarak MCF-7 insan meme kanser hücrelerindeki cmyc geninin susturulmasında CUR ve siRNA?nın birlikte kombine kullanıldığı taşıyıcı sistemlerde inhibisyon etkinliğinin oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir. | |
dc.description.abstract | Breast cancer is very common among women and is a disease with a high mortality rate. Today, traditional treatment methods are no longer effective in the treatment of such diseases. For this reason, it has been discussed to design a superior quality nanocarrier system that can overcome multi-drug resistance based on chemotherapy and RNAi to be used in the effective treatment of breast cancer. In line with this goal, in this study, the integration of a polyurethane-oleic acid polymer based delivery system for the treatment of breast cancer by combining high-transfection and anticancer curcumin with high-transfection and anticancer curcumin, which can overcome multi-drug resistance by silencing gene expression in cancer cells. has occurred. For this purpose, firstly, TPU-Ole polymer was synthesized and its physicochemical characterizations were carried out. Then TPU-Ole nanoparticles (TPU-Ole NPs) were prepared by solvent evaporation technique. The chemotherapeutic agent curcumin (CUR) is encapsulated into NPs with high efficiency. Then, cmyc-siRNA was attached to the surface of PLL-functionalized NPs with high efficiency. In vitro release profiles of NP samples containing therapeutic agents were examined at pH 5.0 and 7.4, and stability tests were performed over a one-month period. Agarose gel electrophoresis analysis was performed to test the siRNA condensation capacity and it was observed that siRNA was bound to the surface of NPs with high electrostatic interaction. The apoptotic-necrotic effects and gene silencing ability of CUR-loaded siRNA-bound NPs on L929 normal mouse fibroblast and MCF-7 human breast cancer cells were determined by flow cytometry and RT-PCR analysis. As a result it was observed that the inhibition efficiency was quite high in carrier systems where CUR and siRNA were used together in silencing the cmyc gene in MCF-7 human breast cancer cells. | |
dc.identifier.doi | 221M349 | |
dc.identifier.endpage | 77 | |
dc.identifier.startpage | - | |
dc.identifier.uri | 221M349 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12451/14252 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Karahaliloğlu, Zeynep | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | TUBİTAK | |
dc.relation.publicationcategory | Project | |
dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MAG/221M349 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject | TPU | |
dc.subject | CUR | |
dc.subject | L929 | |
dc.subject | MCF-7 | |
dc.subject | Oleik Asit | |
dc.subject | siRNA | |
dc.title | Meme kanserinin kombine tedavisi ıçin oleik asit temeline dayanan nanotaşıyıcı sistemlerin tasarlanması | |
dc.type | Project |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: